客服QQ:729001932 |  400-888-8888

主要产品详细信息

了解每个产品的点差、最低入金和交易时间

产品名称 类别 介绍 点差 最低入金 交易时间
EURUSD 外汇 欧元/美元,全球交易量最大的货币对 0.0点起 $100 24小时
GBPUSD 外汇 英镑/美元,流动性充足 0.2点起 $100 24小时
XAUUSD 贵金属 黄金现货,避险首选 0.3点起 $200 23小时
XAGUSD 贵金属 白银现货,工业需求支撑 0.5点起 $200 23小时
WTI 原油 西德克萨斯中质原油 0.4点起 $300 23小时
BRENT 原油 布伦特原油,国际基准油价 0.4点起 $300 23小时
S&P500 指数 标准普尔500指数 0.5点起 $500 美股交易时段
BTCUSD 加密货币 比特币差价合约 0.1点起 $100 24小时

产品分类列表

以下为数据库中的产品,您可以在后台添加更多

类别产品名称点差杠杆交易时间
加密货币 BTCUSD 0.1起 最高20:1 24小时
原油 BRENT 0.4起 最高100:1 23小时
原油 WTI 0.4起 最高100:1 23小时
外汇 EURUSD 0.0起 最高500:1 24小时
外汇 GBPUSD 0.2起 最高500:1 24小时
指数 S&P500 0.5起 最高200:1 美股交易时段
贵金属 XAGUSD 0.5起 最高200:1 23小时
贵金属 XAUUSD 0.3起 最高200:1 23小时
立即开户 后台登录